<code id="0bzjr"><abbr id="0bzjr"></abbr></code>

        1. <th id="0bzjr"><progress id="0bzjr"></progress></th>
          1. <em id="0bzjr"></em>
              <em id="0bzjr"></em>

              MIL-W-81822/6 MIL線纜

              TAGS:



              應(yīng)用與描述:

              單芯擠壓薄壁聚四氟乙烯(PTFE) 絕緣 MIL-W-81822/6 電纜用于計(jì)算機(jī)背板,此類電線是實(shí)心應(yīng)用在背板的線圈上使用。

              結(jié)構(gòu):

              導(dǎo)體:

              A類: 抗干擾鍍銀銅

              B類: 鍍銀無氧銅

              C類: 鍍銀高強(qiáng)度銅合金

              絕緣:薄壁擠壓聚四氟乙烯(PTFE)

              特性:

              額定溫度:200&ordm;C

              額定電壓:300 volts

              SAE AS81822/6

              顏色編碼:MIIL-STD-104

              尺寸和重量:

              AWG 導(dǎo)體絞合 導(dǎo)體直徑 絕緣直徑
              (*小)
              絕緣直徑
              (*大)
              *大電阻 @
              20&deg;C OHMS/
              MFT
              重量 LBS/MFT
                  IN MM IN MM IN MM    
              Type A
              20 Solid 0.0320 0.813 0.0540 1.370 0.0580 1.470 10.40 5.0
              22 Solid 0.0253 0.643 0.0460 1.170 0.050 1.270 16.80 3.4
              24 Solid 0.0201 0.511 0.0400 1.020 0.0440 1.120 26.50 2.4
              26 Solid 0.0159 0.40 0.0290 0.737 0.0330 0.838 42.70 1.4
              28 Solid 0.0126 0.320 0.0240 0.610 0.0280 0.711 68.00 1.0
              30 Solid 0.0100 0.254 0.0210 0.533 0.0270 0.610 108.00 0.7
              Type B
              20 Solid 0.0320 0.813 0.0540 1.370 0.0580 1.470 10.40 5.0
              22 Solid 0.0253 0.643 0.0460 1.170 0.0500 1.270 16.80 3.4
              24 Solid 0.0201 0.511 0.0400 1.020 0.0440 1.120 26.50 2.4
              26 Solid 0.0159 0.404 0.0290 0.737 0.0330 0.838 42.70 1.4
              28 Solid 0.0126 0.320 0.0240 0.610 0.0280 0.711 68.00 1.0
              30 Solid 0.0100 0.254 0.0210 0.533 0.0240 0.610 108.00 0.7
              Type C
              20 Solid 0.0320 0.813 0.0540 1.370 0.0580 1.470 12.20 5.0
              22 Solid 0.0253 0.643 0.0460 1.170 0.0500 1.270 19.70 3.4
              24 Solid 0.0201 0.511 0.0400 1.020 0.0440 1.120 31.00 2.4
              26 Solid 0.0159 0.404 0.0290 0.737 0.0330 0.838 50.40 1.4
              28 Solid 0.0126 0.320 0.0240 0.610 0.0280 0.711 79.40 1.0
              30 Solid 0.0100 0.254 0.0210 0.533 0.0240 0.610 126.00 0.7



                Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權(quán)所有??備案號:滬ICP備14038908號-1 ??技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)??網(wǎng)站地圖??免責(zé)聲明

                  <code id="0bzjr"><abbr id="0bzjr"></abbr></code>

                      1. <th id="0bzjr"><progress id="0bzjr"></progress></th>
                        1. <em id="0bzjr"></em>
                            <em id="0bzjr"></em>
                            性一交一乱一交视频 | 无码人妻精品一区二区三千菊电影 | 亚洲成a人片77777精品 | 曰本道东京热 | 美女扒开粉嫩尿囗的桶爽www |